Tất cả sản phẩm
-
Ahmad từ Ai CậpĐó là một sự hợp tác dễ chịu, dịch vụ tốt, giá cả hợp lý và quan trọng hơn là chất lượng sản phẩm cũng rất tốt.
-
Hasan Prasetyo từ IndonesiaTuyệt vời, cảm ơn người bán! Sản phẩm sẽ sớm nhận được, chất lượng rất tốt, sẽ luôn ủng hộ bạn!
-
Nooreddin từ UAENgười bán nhiệt tình, mong được hợp tác tiếp theo. Chất lượng rất tốt và đóng gói rất cẩn thận. ngoài mong đợi của tôi. Mong công việc kinh doanh của người bán ngày càng tốt hơn.
Người liên hệ :
Nick Yang
Số điện thoại :
0086 18689416817
WhatsApp :
+8618689416817
Bao bì màng căng LLDPE PE Lớp chống ẩm tay để đóng gói
Nguồn gốc | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | nanfang |
Chứng nhận | SGS |
Số mô hình | Màng căng PE010 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 200 Kilôgam (Đơn hàng tối thiểu) |
Giá bán | Negotiation |
chi tiết đóng gói | Đóng gói bên trong: Túi nhựa PE Bên ngoài Đóng gói: Pallet |
Thời gian giao hàng | 5-20 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán | L / C, D / P, T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp | 2500 tấn / tấn mỗi tháng |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Vật chất | PE | Cách sử dụng | Màng bao bì |
---|---|---|---|
Độ cứng | Mềm mại | Ứng dụng | Bưu kiện |
Vật mẫu | Miễn phí | Nguyên liệu thô | 100% nguyên chất LLDPE |
Thuận lợi | Linh hoạt | oem | Có thể chấp nhận được |
Gõ phím | Phim căng | Tính năng | Bằng chứng độ ẩm |
Thương hiệu | nanfang | Loại chế biến | Nhiều đùn |
Nguồn gốc | GAUNGZHOU TRUNG QUỐC | Màu sắc | Tùy chỉnh |
MOQ | 200kg | Sự chi trả | T / T |
Điểm nổi bật | Màng căng PE LLDPE,Màng căng PE chống ẩm,Bao bì màng trong suốt LLDPE |
Mô tả sản phẩm
Bán chạy Bao bì nhựa trong suốt PE Màng căng tay cấp để đóng gói
Tên nhựa | PE TRANSPARENT FILM |
Dung sai độ dày | Theo GB (cao hơn GB) |
Độ bền kéo (theo chiều dọc, chiều ngang), MPa | ≥52.0 |
Độ bền va đập (cắt) (bốn chiều) KJ / M2 | ≥5.0 |
Tỷ lệ thay đổi kích thước hệ thống sưởi,% Theo chiều dài Theo chiều ngang | -5.0 - + 5.0 -3.0 - + 3.0 |
Chiều rộng Chiều dài Đường chéo | Độ lệch 0-3mm Độ lệch 0-8mm |
Sản phẩm trưng bày
Sản phẩm khuyến cáo